项目编号: 0212-XJ-2401-0496
项目名称:合金刀具采购
发布日期:2024年01月30日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005002001101 | 单刃精铣刀 | 6*22*50 | 支 | 400 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
2 | 005002001116 | 单刃精铣刀 | 5*22*50 | 支 | 3 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
3 | 005002001119 | 单刃精铣刀 | 6*30*60 | 支 | 20 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
4 | 005002001312 | 单刃精铣刀 | 2*6*7*50 | 支 | 30 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
5 | 005002001314 | 单刃精铣刀 | 4*D6*15*50L | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
6 | 005002002017 | 单刃精铣刀 | 6*6*13*57 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
7 | 005002001309 | 单刃左螺旋铣刀 | 14*50*90 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
8 | 005002001117 | 单刃左螺旋铣刀 | 6*22*6*50 | 支 | 30 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
9 | 005002001118 | 单刃左螺旋铣刀 | 2*6*7*50 | 支 | 30 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
10 | 005002001327 | 双刃铣刀 | D6*30*L100 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
11 | 005002001322 | 双刃内R铣刀 | D20*R3*L6*100 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
12 | 005002001323 | 双刃内R铣刀 | D20*R3*L10*100 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
13 | 005002001325 | 双刃倒角铣刀 | D20*40*100 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
14 | 005002001108 | 三刃精铣刀 | 15*60*110 | 支 | 10 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
15 | 005002001112 | 三刃精铣刀 | 20*50*150 | 支 | 10 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
16 | 005002001109 | 三刃精铣刀 | 20*100*150 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
17 | 005002001113 | 三刃精铣刀 | 10*30*70 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
18 | 005002001105 | 三刃精铣刀 | 10*50*100 | 支 | 10 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
19 | 005002001110 | 三刃精铣刀 | 20*130*180 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
20 | 005002001115 | 三刃精铣刀 | 6*32*60 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
21 | 005002001313 | 三刃精铣刀 | 12*40*100 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
22 | 005002001114 | 三刃精铣刀 | 12*30*70 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
23 | 005002001001 | 三刃螺纹铣刀 | 20*100*150 | 支 | 5 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
24 | 005002001004 | 三刃螺纹铣刀 | 10*50*100 | 支 | 5 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
25 | 005002003010 | 三刃锥柄铣刀 | 16*2#*50*175L | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
26 | 005002001311 | 四刃精铣刀 | D10*30*75L | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
27 | 005002003050 | 四刃锥柄铣刀 | 16*2#*50*160 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
28 | 005002001205 | 球头铣刀 | 10*50*80 | 支 | 3 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
29 | 005002001204 | 球头铣刀 | φ50 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
30 | 005002001201 | 球头铣刀 | 19*90*140 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
31 | 005002001202 | 球头铣刀 | 10*40*80 | 支 | 3 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
32 | 005002001207 | 球头铣刀 | 10*60*90 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
33 | 005002001306 | 球头铣刀 | Φ60 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
34 | 005002011027 | 球头铣刀 | φ4*70 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
35 | 005002001208 | 球头铣刀 | R2 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
36 | 005002001209 | 球头铣刀 | R3 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
37 | 005002001317 | 合金铣刀平底 | 12*30*60*3刃 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
38 | 005002001316 | 合金铣刀平底 | 10*30*60*2刃 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
39 | 005002001318 | 合金钻头 | 8.5*120*160*2刃 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
40 | 005001001006 | 合金钻头 | 8*65*115 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
41 | 005012002838 | 合金钻头 | φ19-R3 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
42 | 005001001005 | 合金钻头 | 10*130*170 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
43 | 005002002023 | 直柄键槽铣刀 | 2齿20*75*141 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
44 | 005002003057 | 锥柄合金铣刀 | 22*90*195 | 支 | 1 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
45 | 005001001007 | 合金钻头 | 14*150*180 | 支 | 3 | 常州柏鹭工具科技有限公司 |
版权所有:中国西电集团有限公司 主办单位:中国西电集团有限公司 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件