标包名称 | 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
100077506 | 麦氏真空计 | 0-667PA(含安装座、第三方鉴定) PM-3A(上海家君) | 个 | 20 | |
MAT101697293 | 压力表 | 0-2.5MPa Y150 | 个 | 2 | |
MAT101697294 | 双金属温度计 | 0-400℃ 1.5级 WSS Y100 | 个 | 1 | |
MAT101697295 | 换热计量仪 | RW-A,0.5级 通信方式485 | 台 | 1 | |
100069395 | 电动兆欧表 | 10GΩ KD2676GH | 个 | 1 | |
MAT101680172 | 紫外仪电源线 | 紫外仪DayCorOCTAVE专用 | 根 | 2 | |
100058338 | 铝水平尺 | 300MM 长城 | 把 | 20 | |
100017697 | 钢角尺 | 250MM 无 | 把 | 6 | |
100019193 | 宽座角尺 | 315X200 1级 | 把 | 3 | |
MAT101688812 | 界面张力测定仪铂环 界面张力仪ZLF-01F专用 | 界面张力仪ZLF-01F专用 | 套 | 1 | |
MAT101688810 | 测试线 | (两端带香蕉插头) 插孔:4mm,线截面:2.5mm2,线长:35m | 根 | 10 | |
MAT101688803 | 测试线(两端带香蕉插头) | 插孔:4mm,线截面:2.5mm2,线长:25m | 根 | 10 | |
MAT101688802 | 测试线 | (两端带香蕉插头) 插孔:4mm,线截面:2.5mm2,线长:15m | 根 | 20 | |
MAT101688891 | 仪表推车 | 双层,铁结构框架 长:70cm,宽:50cm,高:80cm | 台 | 1 |
三、竞价人资格:
1.营业执照(三证合一);
2.企业在《信用中国》网站(http://www.creditchina.gov.cn/)上未被列入经营异常名录和严重违反失信企业名录;
3.属于西安西电变压器有限责任公司计量设备合格供方
四、竞价开始时间:2024-01-05 10:00
五、有意者可与王超联系,联系电话:029-81502250;邮箱:zbzx@xdxb.com.cn
版权所有:中国西电集团有限公司 主办单位:中国西电集团有限公司 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件